| 開設年月日 | 昭和62年4月1日(入所定員50名) |
| 第一次増床年月日 | 平成5年4月1日(入所定員80名) |
| 第二次増床年月日 | 平成11年4月1日(入所定員100名) |
| 敷地面積 | 14,123.62平方メートル |
| 建物面積 | 3,550.45平方メートル |
| 建物の構造 | 鉄筋コンクリート造・平屋建 |
↑クリックする拡大されます
| 居室数 | 1人部屋 | 24室(14.1平方メートル) | |
| 2人部屋 | 18室(18.3平方メートル) | ||
| 4人部屋 | 18室(36.6平方メートル) | ||
| ショートステイ居室数 | 1人部屋 | 2室 | |
| 2人部屋 | 4室 | ||
| 浴室 | - |
3室 |
|
| トイレ | - |
14室 |
|
| 食堂 | - |
1室 |
|
| 談話ホール | - |
3室 |
|
| 交流ホール | - | 1室 | |
| 機能回復訓練コーナー | - | 1室 | |
| 医務室 | - | 1室 | |
| サンルーム | - | 1室 | |
社会福祉法人 栗山福祉会
〒069-1508 北海道夕張郡栗山町字湯地91-20
TEL : 0123-72-6167 / FAX : 0123-72-6168